Description
| AC INPUT & OUTPUT PROTECTION BOX DATA SHEET | |
|---|---|
| Product Code | PB6 |
| MUNICIPAL FEED TO CHANGE OVER | |
| Max Operating AC Voltage | 250 Vac |
| Max Current Mains Input Circuit Breaker to Change Over | 40 A – 2 Pole |
| No of Poles for Changeover | 2 Pole |
| Changeover Rated Voltage | 400 Vac |
| Changeover Rated Current | 40 A |
| Changeover Rated Impulse Withstand Voltage | 4 KV |
| Front Operation with Three Stable Positions | I – O – II |
| Mains Indication Light | Green – 240 Vac |
| INVERTER INPUT FEED FROM MUNICIPAL GRID | |
| Max Operating AC Voltage | 230 Vac |
| Max Current Inverter Input Circuit Breaker | 40 A – 2 Pole |
| Inverter Input AC Surge Protection | Type 2 |
| Nominal Discharge Current | 5 KA |
| Maximum Discharge Current | 10 KA |
| Voltage Protection Level | 0.8 KV |
| Maximum Continuous Operating Voltage Uc | 275 V |
| Min Required Inverter Input Cable Size | 10mm² |
| INVERTER OUTPUT FEED | |
| Max Operating AC Voltage | 230 Vac |
| Max Current Inverter Output Main Circuit Breaker | 32 A – 2 Pole |
| Min Required Inverter Output Cable Size | 6mm² |
| Inverter Indication Light | Red – 240 Vac |
| DISTRIBUTION BOARD | |
| Enclosure | PVC with Smokey Swing Door |
| IP Rating | IP 65 |
| Double Insulated | YES |
| Dimension (L x W x D) | 285(L) x 300(W) x 140(D) |
| Earth Bar | 12 WAY |
| Neutral Bar | 12 WAY |
| Installation Method | Wall Mounting |
| Operating Temperature | -20°C to 80°C |

